Cuentas Claras
En esta sección, encontrarás la información económica y financiera del municipio. En el marco de una política pública de transparencia de los actos y servicios municipales, podrás conocer la información contable y presupuestaria del municipio, sus posibles modificaciones y otros datos económicos y financieros de interés público.
Más información:
Ejercicio 2020
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Periodo | Ingresos | Erogaciones |
---|---|---|
01/2020 | Descargar | Descargar |
02/2020 | Descargar | Descargar |
03/2020 | Descargar | Descargar |
04/2020 | Descargar | Descargar |
05/2020 | Descargar | Descargar |
06/2020 | Descargar | Descargar |
07/2020 | Descargar | Descargar |
08/2020 | Descargar | Descargar |
09/2020 | Descargar | Descargar |
10/2020 | Descargar | Descargar |
11/2020 | Descargar | Descargar |
12/2020 | Descargar | Descargar |
Ejercicio 2019
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Periodo | Ingresos | Erogaciones |
---|---|---|
01/2019 | Descargar | Descargar |
02/2019 | Descargar | Descargar |
03/2019 | Descargar | Descargar |
04/2019 | Descargar | Descargar |
05/2019 | Descargar | Descargar |
06/2019 | Descargar | Descargar |
07/2019 | Descargar | Descargar |
08/2019 | Descargar | Descargar |
09/2019 | Descargar | Descargar |
10/2019 | Descargar | Descargar |
11/2019 | Descargar | Descargar |
12/2019 | Descargar | Descargar |
Ejercicio 2018
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Periodo | Ingresos | Erogaciones |
---|---|---|
01/2018 | Descargar | Descargar |
02/2018 | Descargar | Descargar |
03/2018 | Descargar | Descargar |
04/2018 | Descargar | Descargar |
05/2018 | Descargar | Descargar |
06/2018 | Descargar | Descargar |
07/2018 | Descargar | Descargar |
08/2018 | Descargar | Descargar |
09/2018 | Descargar | Descargar |
10/2018 | Descargar | Descargar |
11/2018 | Descargar | Descargar |
12/2018 | Descargar | Descargar |
Ejercicio 2017
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Periodo | Ingresos | Erogaciones |
---|---|---|
01/2017 | Descargar | Descargar |
02/2017 | Descargar | Descargar |
03/2017 | Descargar | Descargar |
04/2017 | Descargar | Descargar |
05/2017 | Descargar | Descargar |
06/2017 | Descargar | Descargar |
07/2017 | Descargar | Descargar |
08/2017 | Descargar | Descargar |
09/2017 | Descargar | Descargar |
10/2017 | Descargar | Descargar |
11/2017 | Descargar | Descargar |
12/2017 | Descargar | Descargar |
Ejercicio 2016
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2015
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2014
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2013
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2012
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2011
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |
Ejercicio 2010
Presupuesto: | Descargar |
---|---|
Cuenta de inversión: | Descargar |